
| Symbol | Innendurchmesser/Außendurchmesser [mm] | Druckfestigkeit nach PN-EN 61386-24 | Set [m]* |
|---|---|---|---|
| RO-HDPE 16/12 | 16/12 | 200N | 25/50/100 |
| RO-HDPE 20/16 | 20/16 | 200N | 25/50/100 |
| RO-HDPE 25/20 | 25/20 | 200N | 25/50/100 |
| RO-HDPE 28/23 | 28/23 | 200N | 10/25/50 |
| RO-HDPE 35/29 | 35/29 | 200N | 10/25/50 |
| RO-HDPE 40/32 | 40/32 | 200N | 10/25/50 |


